| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| VENEZUELA | ||||||
| SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA - GUARERO | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 9560 | pavim | Límite Colombia Venezuela | |||
| San Antonio del Táchira | 376 | 13 | 9573 | pavim | Parque Las Madres | Municipio Bolívar |
| Táriba | 860 | 42 | pavim | Municipio Cardenas | ||
| Michelena | 29 | pavim | Petroglifos y Fósiles | Municipio Bolívar | ||
| San Juan de Colón | 809 | 13 | pavim | Municipio Ayacucho | ||
| La Fría | 24 | pavim | Antiguo Ferrocarril | Municipio García de Hevia | ||
| Caracara | 30 | pavim | ||||
| El Vigía | 62 | pavim | Municipio Alberto Adriani | |||
| El Batey | 161 | pavim | ||||
| Sabana de Mendoza | 51 | pavim | Municipio Sucre | |||
| Agua Viva | 23 | 10008 | pavim | Municipio Palavecino | ||
| Bucarito | 71 | pavim | Parque Nacional | |||
| Sabaneta | 38 | pavim | Municipio Alberto Arbelo | |||
| Pres. Torres | 19 | pavim | ||||
| Barquisimeto | 566 | 84 | 10220 | pavim | Carnavales | Municipio Iribarren |
| Chivacoa | 296 | 64 | pavim | Municipio Bruzual | ||
| Nirgua | 890 | pavim | Municipio Nirgua | |||
| Valencia | 479 | 193 | 10477 | pavim | Plaza de Toros | Municipio Valencia |
| Turmero | 446 | pavim | ||||
| Maracay | 436 | 49 | 10526 | pavim | Museos Zoológico | Municipio Girardot |
| CARACAS | 918 | 109 | 10635 | pavim | Capital del País | |
| Turmero | 446 | 100 | pavim | |||
| Valencia | 479 | 142 | 10877 | pavim | Aquarium | Municipio Valencia |
| Puerto Cabello | 479 | 50 | 11356 | pavim | Embarque a Panamá | Por Océano Atlántico |
| Morón | 21 | pavim | Municipio Juan José Mora | |||
| Tucacas | 40 | pavim | Municipio Silva | |||
| Sn. Juan de los Cayos | 50 | pavim | Municipio Acosta | |||
| Marsillal | 73 | 54 | pavim | |||
| Piritu | 10 | 42 | pavim | Municipio Piritu | ||
| Tocópero | 10 | 32 | pavim | a Aruba y CuraÇao | Municipio Tocópero | |
| Pto. Cumarebo | 13 | 10 | pavim | Municipio Zamora | ||
| Coro | 19 | 43 | pavim | Patrimonio de la Humanidad | Municipio Coro | |
| Dabajuro | 127 | pavim | Municipio Dabajuro | |||
| Palmarejo | 117 | pavim | Municipio Santa Rita | |||
| Puente Rafael Urdaneta | 9 | pavim | ||||
| Maracaibo | 6 | 12 | 11913 | pavim | Puerto | |
| Sta. Cruz de Mora | 622 | 27 | pavim | Petroglifos de San Isidro | Municipio Antonio Pinto Salinas | |
| San Rafael de Mucuchíes | 3142 | 22 | pavim | |||
| Sinamaica | 10 | 19 | pavim | Mercado del Barro | Municipio Páez | |
| Paraguaipoa | 32 | pavim | Municipio Páez | |||
| Guarero | 12 | pavim | Municipio Páez | |||
| Límite con Colombia | 7 | pavim | ||||
| Totales | 2043 | 12032 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 5 Colombia Opciones - Opción "B" | ||||||
Hola de Ruta 6 - Venezuela
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)